بيرات لوستر – تيبر نيدل – #TC
Luster Dent Tapered Cone Diamond Bur #TC
400.00 ريال
| Mani Model | القطر (mm) | Microdont Reference | ISO Shape Code | الاستخدام |
| TC-11SC | 1.8 | 1852SC | 852 | قطع سريع للميناء وتشكيل أولي خشن. |
| TC-11C | 1.7 | 1852C | 852 | تحضير تيجان مخروطية (خشن). |
| TC-11 | 1.6 | 1852 | 852 | التحضير القياسي للجدران المستدقة. |
| TC-11F | 1.5 | 1852F | 852 | تنعيم جدران التحضير المخروطي. |
| TC-11EF | 1.3 | 1852EF | 852 | صقل نهائي فائق الدقة للسطح المحضر. |
| TC-12 | 1.1 | 1859L | 859L | تحضير تيجان طويلة ونحيفة. |
| TC-13 | 1.4 | 1859L | 859L | تشكيل جدران مستدقة عميقة. |
| TC-14 | 1.6 | 1859 | 859 | التحضير القياسي للأسنان الخلفية. |
| TC-14F | 1.5 | 1859F | 859 | تنعيم الحواف والأسطح المائلة. |
| TC-14EF | 1.3 | 1859EF | 859 | صقل نهائي للتيجان المخروطية. |
| TC-15 | 1.9 | 1859 | 859 | تحضير واسع للرحى الكبيرة. |
| TC-16 | 1.8 | 1859 | 859 | تشكيل أسطح مستدقة متسعة. |
| TC-21C | 1.5 | 1858C | 858 | قطع خشن للتيجان المخروطية القصيرة. |
| TC-S21C | 1.5 | 1858SC | 858 | تحضير خشن بساق قصيرة للمناطق الضيقة. |
| TC-21 | 1.4 | 1858 | 852 | تحضير قياسي للضواحك والأسنان الأمامية. |
| TC-S21 | 1.4 | 1858S | 852 | استخدام عام بساق قصيرة. |
| TC-SS21 | 1.4 | 1858SS | 858 | استخدام في المناطق متناهية الصغر. |
| TC-21F | 1.3 | 1858F | 852 | تنعيم نهائي للتحضيرات المخروطية القصيرة. |
| TC-SS21F | 1.2 | 1858SSF | 858 | تنعيم دقيق بساق قصيرة جداً. |
| TC-21EF | 1.1 | 1858EF | 852 | صقل فائق للحدود اللثوية المخروطية. |
| TC-22 | 1.3 | 1858 | - | تحضير تجاويف مائلة دقيقة. |
| TC-23 | 1.3 | 1858 | 858 | تشكيل جدران مائلة متوسطة. |
| TC-23F | 1.3 | 1858F | 858 | تنعيم الزوايا المستدقة. |
| TC-24 | 1.5 | 1858 | 858 | تحضير مخروطي عام للأسنان الخلفية. |
| Mani Model | القطر (mm) | Microdont Reference | ISO Shape Code | الاستخدام |
| TC-25 | 1.8 | 1852 | - | تحضير تيجان مخروطية واسعة. |
| TC-26C | 1.1 | 1852C | 852 | قطع خشن للتيجان المخروطية النحيفة. |
| TC-26 | 1.1 | 1852 | 852 | تحضير قياسي للجدران المستدقة النحيفة. |
| TC-28 | 1.1 | 1859 | 859 | تحضير مخروطي طويل ونحيف. |
| TC-72C | 1.1 | 1858C | 858 | تحضير مخروطي قصير (خشن). |
| TC-72 | 1.0 | 1858 | 858 | تحضير قياسي للتيجان المخروطية القصيرة. |
| TC-73F | 1.0 | 1859F | 859 | تنعيم نهائي للجدران المخروطية الطويلة. |
| TC-74C | 1.2 | 1859C | 859 | تحضير مخروطي طويل (خشن). |
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لمنحك تجربة مستخدم أفضل على موقعك الإلكتروني. سياسة ولفات تعريف الارتباط